DOLAR 39,2420 0.34%
EURO 44,6787 0.03%
ALTIN 4.174,990,08
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.948 Mio.Lot Hacim:   69.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9266
EN DÜŞÜK 9,162
Açılış: 9.237 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 52,80 2,23 18:10:00
  • AKFYE 15,37 -0,97 18:10:00
  • AKYHO 3,19 2,57 18:10:01
  • ALFAS 44,96 -2,89 18:10:00
  • ANELE 16,18 -4,82 18:10:00
  • ARASE 47,36 -0,04 18:10:00
  • ARENA 33,96 -3,41 18:10:00
  • ARSAN 20,42 2,82 18:10:00
  • ARZUM 4,37 -0,68 18:10:00
  • ASELS 132,20 -2,15 18:10:00
  • ATEKS 74,75 0,00 18:10:01
  • AVHOL 41,60 -5,80 18:10:00
  • AVTUR 10,53 -2,05 18:10:01
  • AYDEM 16,50 -1,79 18:10:00
  • AZTEK 39,04 1,19 18:10:00
  • BAGFS 26,68 -0,07 18:10:00
  • BAKAB 30,60 -1,80 18:10:00
  • BALAT 48,00 -2,56 18:10:01
  • BANVT 201,70 0,00 18:10:00
  • BASGZ 34,58 -0,52 18:10:00
  • BEGYO 8,55 -10,00 18:10:00
  • BEYAZ 20,74 -3,08 18:10:00
  • BIENY 41,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 201,10 -9,74 18:10:00
  • BMSTL 58,05 0,00 18:10:00
  • BOBET 27,40 1,63 18:10:00
  • BORSK 22,04 -3,16 18:10:00
  • BOSSA 6,10 1,33 18:10:00
  • CANTE 1,58 -1,25 18:10:00
  • CATES 28,44 -1,32 18:10:00
  • CCOLA 50,80 -0,20 18:10:00
  • CGCAM 28,20 -0,42 18:10:00
  • CIMSA 47,50 -2,94 18:10:00
  • CLEBI 1.805,00 -3,53 18:10:00
  • CUSAN 19,67 0,41 18:10:00
  • DAGHL 95,80 3,01 18:10:01
  • DAPGM 8,64 -1,26 18:10:00
  • DCTTR 40,38 6,54 18:10:00
  • DERHL 58,95 -9,93 18:10:00
  • DERIM 38,42 -0,93 18:10:00
  • DESPC 51,20 -1,63 18:10:00
  • DGATE 69,80 0,50 18:10:00
  • DGGYO 31,58 1,87 18:10:01
  • DMRGD 24,08 1,52 18:10:00
  • DNISI 18,80 -0,48 18:10:00
  • DOCO 7.607,50 -0,56 18:10:00
  • DOHOL 14,70 0,00 18:10:00
  • DURKN 15,50 -2,02 18:10:00
  • EBEBK 41,92 0,34 18:10:00
  • EGEEN 8.030,00 -1,05 18:10:00
  • EGEGY 18,78 1,24 18:10:00
  • EGEPO 6,50 -0,31 18:10:00
  • EKIZ 53,20 -1,48 18:10:01
  • EKSUN 5,20 -1,52 18:10:00
  • ELITE 37,38 -1,68 18:10:00
  • EMNIS 337,50 5,63 18:10:01
  • ENERY 4,92 -0,81 18:10:00
  • ENJSA 52,85 1,44 18:10:00
  • EPLAS 5,31 -10,00 18:10:00
  • ERCB 73,30 0,41 18:10:00
  • EREGL 23,82 -0,17 18:10:00
  • ERSU 14,55 -0,48 18:10:01
  • ESCAR 73,25 0,90 18:10:00
  • ESEN 61,50 0,00 18:10:00
  • ETYAT 12,45 -4,60 18:10:01
  • EUYO 9,89 -2,08 18:10:01
  • FENER 45,30 -0,18 18:10:00
  • FLAP 11,25 3,50 18:10:01
  • FONET 13,67 0,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 109,60 -1,44 18:10:00
  • GENTS 21,90 -1,79 18:10:00
  • GEREL 10,55 1,64 18:10:00
  • GESAN 41,60 -1,47 18:10:00
  • GLRMK 134,90 -1,53 18:10:00
  • GMTAS 15,85 -4,00 18:10:00
  • GOKNR 24,12 -1,23 18:10:00
  • GOODY 16,90 3,17 18:10:00
  • GZNMI 188,70 -1,26 18:10:00
  • HALKB 20,40 -0,68 18:10:00
  • HEDEF 8,46 4,57 18:10:00
  • HOROZ 46,16 -1,75 18:10:00
  • HRKET 75,80 -0,26 18:10:00
  • HUBVC 1,64 -0,61 18:10:01
  • HUNER 3,50 2,94 18:10:00
  • HURGZ 6,05 -1,14 18:10:00
  • ICBCT 15,85 -1,67 18:10:00
  • ICUGS 11,73 -5,56 18:10:00
  • IDGYO 3,06 -1,61 18:10:01
  • IHYAY 2,13 -1,39 18:10:00
  • IMASM 2,94 -4,23 18:10:00
  • INGRM 364,50 1,25 18:10:00
  • INVEO 6,55 9,90 18:10:00
  • INVES 217,00 0,60 18:10:00
  • ISBTR 524.990,00 3,96 18:10:01
  • ISDMR 34,62 0,64 18:10:00
  • ISFIN 11,85 -0,42 18:10:00
  • ISGSY 33,24 2,85 18:10:00
  • ISKPL 29,32 0,69 18:10:00
  • ISMEN 33,58 0,84 18:10:00
  • IZENR 6,50 4,17 18:10:00
  • IZFAS 117,00 0,86 18:10:00
  • KAPLM 222,00 -3,48 18:10:00
  • KAREL 8,04 -1,71 18:10:00
  • KARSN 10,01 -0,69 18:10:00
  • KATMR 1,70 0,59 18:10:00
  • KAYSE 19,25 -4,51 18:10:00
  • KCAER 13,46 0,37 18:10:00
  • KERVN 1,94 -2,02 18:10:01
  • KIMMR 12,32 -1,68 18:10:00
  • KLKIM 27,70 -1,14 18:10:00
  • KLMSN 22,92 1,87 18:10:00
  • KLNMA 6,71 0,15 18:10:01
  • KLSER 27,82 -1,00 18:10:00
  • KLSYN 5,23 -0,95 18:10:00
  • KMPUR 14,30 2,22 18:10:00
  • KNFRT 10,97 -0,63 18:10:00
  • KONKA 33,02 1,48 18:10:00
  • KONTR 24,88 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.217,50 -1,18 18:10:00
  • KOZAA 84,55 3,24 18:10:00
  • KRDMA 39,50 8,40 18:10:00
  • KRDMB 21,72 2,16 18:10:00
  • KRPLS 6,52 0,46 18:10:00
  • KUTPO 80,05 -2,02 18:10:00
  • KUYAS 44,56 -9,98 18:10:00
  • LILAK 22,18 -1,16 18:10:00
  • LYDHO 95,00 1,55 18:10:00
  • MACKO 39,96 -0,70 18:10:00
  • MAKIM 16,98 3,22 18:10:00
  • MAVI 30,88 -1,47 18:10:00
  • MEKAG 39,24 -0,96 18:10:00
  • MEPET 7,78 -1,02 18:10:01
  • MERCN 16,20 -1,16 18:10:00
  • MERIT 11,99 2,22 18:10:00
  • METRO 2,62 -2,96 18:10:00
  • MOBTL 6,80 -4,90 18:10:00
  • MOGAN 8,13 -0,61 18:10:00
  • MRSHL 1.393,00 0,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MTRKS 19,49 0,00 18:10:00
  • NATEN 50,85 -4,33 18:10:00
  • NIBAS 17,45 0,93 18:10:00
  • NUGYO 7,51 3,02 18:10:00
  • NUHCM 220,00 -0,95 18:10:00
  • OBASE 30,50 -1,49 18:10:00
  • OPT25 35,69 0,00 18:10:00
  • OPTGY 107,90 0,19 18:10:00
  • ORCAY 7,50 -2,60 18:10:01
  • OSTIM 4,01 -0,50 18:10:01
  • OTKAR 386,00 -2,22 18:10:01
  • OTTO 383,75 0,13 18:10:01
  • PAPIL 32,90 2,05 18:10:01
  • PATEK 71,05 -3,92 18:10:01
  • PEKGY 1,34 -1,47 18:10:01
  • PETUN 8,89 1,14 18:10:01
  • PINSU 5,83 0,34 18:10:01
  • PNLSN 30,18 -1,05 18:10:01
  • PRKME 17,14 0,65 18:10:01
  • PSDTC 92,30 -3,10 18:10:01
  • PSDTC 92,30 -3,10 18:10:01
  • PSDTC 92,30 -3,10 18:10:01
  • PSDTC 92,30 -3,10 18:10:01
  • QNBTR 264,50 2,62 18:10:01
  • QTEMZ 240,05 -0,41 18:10:00
  • QUAGR 5,68 -0,18 18:10:01
  • RALYH 137,20 -0,87 18:10:01
  • RGYAS 123,30 -0,64 18:10:01
  • RTALB 2,86 -1,72 18:10:01
  • RUZYE 9,19 9,93 18:10:01
  • RYGYO 12,71 -1,09 18:10:01
  • SAFKR 100,10 -7,40 18:10:01
  • SARKY 17,53 2,28 18:10:01
  • SDTTR 168,70 -2,60 18:10:01
  • SEGMN 23,48 1,03 18:10:01
  • SEGYO 3,94 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,36 -4,77 18:10:01
  • SELEC 66,95 0,37 18:10:01
  • SELGD 53,70 5,81 18:10:01
  • SILVR 15,75 -0,94 18:10:01
  • SKBNK 4,73 -0,42 18:10:01
  • SNKRN 183,00 3,45 18:10:01
  • SUMAS 262,00 -2,24 18:10:01
  • TARKM 312,50 -0,56 18:10:01
  • TGSAS 74,35 -0,80 18:10:01
  • TNZTP 35,70 5,19 18:10:01
  • TSKB 11,43 3,25 18:10:01
  • TSPOR 0,75 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,75 -1,34 18:10:01
  • TTRAK 565,50 -0,96 18:10:01
  • TURGG 445,75 5,25 18:10:01
  • ULAS 23,68 -0,67 18:10:01
  • ULKER 108,20 -1,37 18:10:01
  • ULUUN 6,40 0,63 18:10:01
  • VAKFN 2,12 1,44 18:10:01
  • VAKKO 55,80 -1,06 18:10:01
  • VESBE 9,41 -1,47 18:10:01
  • VESTL 36,18 -2,22 18:10:01
  • VKING 26,72 0,68 18:10:01
  • VSNMD 407,50 0,12 18:10:01
  • YAPRK 274,75 -2,48 18:10:01
  • YIGIT 24,08 0,08 18:10:01
  • ZOREN 3,01 -0,66 18:10:01
  • ZPBDL 150,50 -0,43 18:10:00
  • ZPX30 134,35 -0,26 18:10:00
  • ZSR25 32,34 0,50 18:10:00
  • ZTM25 122,20 -0,04 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -