DOLAR 44,2795 0.22%
EURO 50,5902 -0.78%
ALTIN 7.134,90-0,98
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3125014 20001946 % -2.87282 13:04
  • Ethereum 91643 120691916.62351 % -3.30839 13:04
  • Tether 44.17 184012318237.93 % -0.056 13:04
  • BNB 28856 136358077.7 % -2.70496 13:04
  • XRP 61.36 61227832454 % -3.13937 13:04
  • USDC 44.16 79195863936.757 % -0.04738 13:04
  • Solana 3846.18 571235698.67951 % -4.41717 13:04
  • TRON 13.11 94747191647.392 % 2.65403 13:04
  • Figure Heloc 45.15 15826964792.467 % 1.3565 13:04
  • Dogecoin 4.19 153403246383.71 % -6.06943 13:04
  • WhiteBIT Coin 2444.89 213418274 % -2.77307 13:04
  • Cardano 11.52 36833527390.064 % -6.45064 13:04
  • Bitcoin Cash 20275 20007193.646651 % -2.34737 13:04
  • Hyperliquid 1665.49 238385315.95414 % 0.4631 13:04
  • LEO Token 400.35 921134330 % -0.25351 13:04
  • Monero 15946.66 18446744.07371 % 0.3407 13:04
  • Chainlink 396.93 708099970.45259 % -4.32325 13:04
  • Ethena USDe 44.18 5921261709.053 % -0.02561 13:04
  • Canton 6.72 38035445201.832 % 4.36199 13:04
  • Stellar 7.23 33016938546.282 % -1.8198 13:04
  • USD1 44.14 4593424168.1382 % -0.01909 13:04
  • Dai 44.15 4301184971.5491 % -0.06248 13:04
  • Rain 0.394179 478056430668.14 % -1.74976 13:04
  • Litecoin 2412.85 76946189.483471 % -2.95427 13:04
  • Avalanche 422.39 431771961.17721 % -5.46598 13:04
  • Hedera 4.08 43303421565.098 % -7.01286 13:04
  • Sui 43.49 3899984688.4154 % -5.67983 13:04
  • Zcash 9238.04 16601404.853045 % -5.16398 13:04
  • Shiba Inu 0.00025966 5.8924370983854E+14 % -5.78789 13:04
  • Toncoin 57.58 2456914456.1123 % -1.02091 13:04
  • Cronos 3.4 41102885441.945 % -1.086 13:04
  • World Liberty Financial 4.59 27661760889 % -4.41717 13:04
  • Tether Gold 220629 564598.641692 % -1.76257 13:04
  • MemeCore 66.38 1745952869.712 % 0.20644 13:04
  • Mantle 34.57 3277944055.5368 % 7.35398 13:04
  • PAX Gold 222138 500365.129 % -1.73167 13:04
  • Uniswap 173.65 633561603.60375 % -5.01057 13:04
  • Polkadot 63.46 1673554555.1209 % -6.35649 13:04
  • Circle USYC 49.38 2064611344.8735 % 08:35
  • Bittensor 10435.4 9597491 % -3.31597 13:04
  • OKB 4235.43 21000000 % 0.11825 13:04
  • Pi Network 8.71 9662693522.3042 % -29.25012 13:04
  • Falcon USD 44.06 1753612483.6569 % -0.02383 13:04
  • Sky 3.32 23043285798.283 % -11.10218 13:04
  • Aster 30.8 2455859719.13 % -2.92465 13:04
  • NEAR Protocol 57.88 1290161016 % -3.23062 13:04
  • Aave 4863.74 15183017.969254 % -6.21047 13:04
  • Bitget Token 95.34 699992035.97879 % -0.63273 13:04
  • HTX DAO 7.206E-5 9.165330663271E+14 % 1.9683 13:04
  • Internet Computer 115.23 549461716.87727 % -1.50932 13:04
  • Pepe 0.00014773 4.2069E+14 % -7.88406 13:04
  • Ondo US Dollar Yield 49.35 1170556747.3259 % -0.71163 13:04
  • Ethereum Classic 363.9 155895487.95668 % -5.05936 13:04
  • Ondo 11.45 4869330647 % -5.3241 13:04
  • Pump.fun 0.087061 590000000000 % -9.09234 13:04
  • Gate 313.73 115180573.04886 % -0.10187 13:04
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 486.62 100922158.22641 % -0.0453 13:00
  • KuCoin 355.24 132155021.73557 % -1.30124 13:04
  • Morpho 82.51 549609671.94005 % -3.152 13:04
  • POL (ex-MATIC) 4.28 10607680589.149 % -2.14574 13:04
  • Worldcoin 15.44 2919142043.7365 % -6.37333 13:04
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.07 813883319.06509 % -0.16655 12:55
  • Quant 2885.19 14544176.164081 % -0.43187 13:04
  • Cosmos Hub 82.55 497989105.85383 % 0.25508 13:04
  • Official Trump 175.9 232498807.46572 % -6.79458 13:04
  • Render 78.5 518743261.01407 % -6.9219 13:04
  • Ethena 4.73 8492187500 % -6.44 13:04
  • NEXO 39.67 1000000000 % -2.47579 13:04
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % -2.13053 13:04
  • Midnight 2.16 16607399400.635 % -8.26604 13:04
  • Algorand 4.03 8889854241.4881 % -4.85839 13:04
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.45 696606788.72874 % -0.04778 12:55
  • Provenance Blockchain 0.595033 55663931708 % 3.65175 13:04
  • Flare 0.387166 85208137450.63 % -3.62139 13:04
  • Aptos 40.29 793117224.73298 % -3.60845 13:04
  • OUSG 5060.34 6313171.4840484 % -0.04639 13:00
  • Filecoin 38.16 761521903 % -3.46725 13:04
  • XDC Network 1.39 19937649494.52 % -5.92485 13:04
  • ​​Stable 1.32 20860415294 % 3.31249 13:04
  • VeChain 0.314896 85985041177 % -4.80358 13:04
  • Beldex 3.56 7606216609.7748 % -0.64211 13:04
  • Arbitrum 4.42 5939074958 % -4.82841 13:04
  • Jupiter 7.06 3497363517.1 % -5.97715 13:04
  • Bonk 0.00026583 87994758170895 % -8.31192 13:04
  • A7A5 0.545098 39195741204.291 % 0.59826 13:04
  • JUST 2.42 8815108920.5813 % 4.14035 13:04
  • Fasttoken 48.07 433861414.6 % -0.12412 13:04
  • Virtuals Protocol 31.1 656301970.33339 % -9.39294 13:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -