DOLAR 48,63380,04%
EURO 56,1818-0,02%
ALTIN 6.698,98-0,32
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.961 s Değişim: -1.93% -275,11 Adet:   10.852 Mio.Lot Hacim:   154.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,19 -2,59 17:38:17
  • AKBNK 70,00 -3,51 17:38:17
  • AKSA 10,96 -1,17 17:38:15
  • AKSEN 73,70 -5,63 17:38:01
  • ALARK 109,70 -3,09 17:38:16
  • ALTNY 16,71 0,54 17:38:19
  • ANSGR 27,08 1,80 17:38:07
  • ARCLK 91,50 -3,02 17:38:14
  • ASELS 375,00 0,67 17:38:19
  • ASTOR 272,00 -3,72 17:38:17
  • BALSU 8,05 -1,95 17:38:01
  • BERA 13,23 -2,22 17:38:18
  • BIMAS 416,75 -3,03 17:37:51
  • BRSAN 651,50 -4,54 17:38:02
  • BRYAT 1.666,00 -1,36 17:34:05
  • BSOKE 18,95 -0,79 17:38:12
  • BTCIM 3,56 -4,30 17:38:19
  • CANTE 1,29 -2,27 17:38:15
  • CCOLA 77,70 -3,66 17:38:10
  • CIMSA 43,34 -3,35 17:38:19
  • CVKMD 14,26 0,56 17:37:58
  • CWENE 28,82 -2,17 17:37:57
  • DAPGM 7,53 -3,46 17:38:01
  • DOAS 160,30 -1,78 17:38:17
  • DOHOL 21,30 -2,02 17:38:14
  • DSTKF 2.700,00 3,65 17:38:18
  • ECILC 67,55 -2,74 17:38:01
  • EFOR 20,16 -0,69 17:38:19
  • EKGYO 19,96 -3,01 17:38:18
  • ENERY 12,69 2,34 17:38:13
  • ENJSA 112,30 -1,75 17:38:08
  • ENKAI 86,10 -3,58 17:38:17
  • EREGL 38,74 -0,31 17:38:15
  • ESEN 3,34 -0,89 17:37:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 69,90 -2,92 17:38:18
  • EUREN 3,76 -1,31 17:37:36
  • FENER 2,76 -4,50 17:38:17
  • FROTO 79,05 -3,30 17:38:18
  • GARAN 128,60 -3,96 17:38:18
  • GENIL 11,15 -4,70 17:36:40
  • GESAN 59,65 -2,37 17:37:15
  • GLRMK 165,30 -3,22 17:38:19
  • GRSEL 295,00 0,00 17:38:17
  • GRTHO 222,80 -5,07 17:38:14
  • GSRAY 1,00 -0,99 17:37:47
  • GUBRF 462,75 -3,34 17:38:17
  • HALKB 46,16 -1,95 17:38:13
  • HEKTS 2,70 -4,93 17:38:19
  • IEYHO 232,70 1,39 17:38:17
  • ISCTR 13,41 -3,11 17:38:19
  • ISMEN 33,78 -3,38 17:38:17
  • IZENR 6,51 -4,26 17:37:39
  • KCAER 12,77 -4,77 17:38:16
  • KCHOL 219,20 -2,79 17:38:03
  • KLRHO 55,80 -4,62 17:37:52
  • KRDMD 44,18 -2,90 17:38:19
  • KTLEV 30,50 -9,98 17:38:17
  • MAGEN 33,94 -3,41 17:38:14
  • MAVI 36,00 -4,05 17:38:18
  • MGROS 517,50 -3,90 17:37:54
  • MIATK 34,68 -9,97 17:38:18
  • MPARK 429,50 -2,05 17:38:18
  • OBAMS 5,24 -3,14 17:38:05
  • ODAS 7,08 -1,80 17:37:40
  • ODINE 633,50 -9,95 17:12:54
  • OTKAR 306,25 -2,31 17:37:50
  • OYAKC 21,10 -3,12 17:38:19
  • PAHOL 1,30 -1,52 17:37:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 75,95 -9,96 17:37:11
  • PATEK 24,54 7,26 17:38:19
  • PETKM 22,74 -3,89 17:38:10
  • PGSUS 150,20 -4,09 17:38:18
  • PSGYO 2,91 -5,21 17:38:19
  • QUAGR 2,92 -4,26 17:38:17
  • RALYH 267,50 -0,93 17:38:00
  • REEDR 5,52 4,55 17:38:19
  • SAHOL 91,00 -4,16 17:38:18
  • SARKY 22,46 -4,10 17:38:17
  • SASA 2,85 -3,06 17:38:19
  • SISE 42,56 -2,21 17:38:17
  • SKBNK 6,37 -1,70 17:38:19
  • SOKM 58,25 -3,56 17:37:30
  • TAVHL 257,25 -4,19 17:38:02
  • TCELL 99,55 -2,78 17:38:19
  • THYAO 288,00 -2,54 17:38:19
  • TKFEN 233,20 7,81 17:38:16
  • TOASO 284,75 0,18 17:37:57
  • TRALT 50,65 -3,06 17:38:19
  • TRENJ 104,00 -1,79 17:38:16
  • TRMET 132,80 -2,71 17:37:54
  • TSKB 11,21 -2,44 17:37:49
  • TTKOM 55,15 -3,92 17:38:16
  • TUKAS 1,99 -2,45 17:37:51
  • TUPRS 414,50 -0,30 17:38:19
  • TURSG 6,08 -1,78 17:38:19
  • ULKER 89,40 -4,08 17:38:16
  • VAKBN 34,18 -4,36 17:38:17
  • VESTL 26,54 1,07 17:38:04
  • YKBNK 34,94 -4,64 17:38:19
  • ZOREN 2,65 9,96 17:37:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler