DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.960 s Değişim: -0.52% -46,57 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   30.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,56 3,10 14:07:08
  • AEFES 191,50 -0,83 14:05:59
  • AGHOL 288,50 0,35 14:07:12
  • AGROT 14,49 -1,09 14:07:07
  • AKBNK 51,10 0,20 14:07:00
  • AKFGY 1,91 -1,55 14:04:05
  • AKFYE 17,48 -1,74 14:07:14
  • AKSA 8,19 -0,73 14:07:07
  • AKSEN 33,70 -1,81 14:06:40
  • ALARK 87,90 -1,68 14:07:11
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:07:06
  • ALTNY 96,45 2,44 14:07:12
  • ANSGR 85,50 0,59 14:07:12
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:07:15
  • ARDYZ 32,74 1,55 14:07:07
  • ASELS 62,05 0,89 14:07:15
  • ASTOR 77,95 -1,58 14:07:13
  • BERA 13,11 0,85 14:06:31
  • BIMAS 478,25 -1,70 14:07:05
  • BINHO 315,75 -1,10 14:07:10
  • BJKAS 4,79 0,42 14:07:13
  • BRSAN 488,75 0,72 14:07:08
  • BRYAT 1.980,00 0,87 14:06:47
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:06:26
  • CANTE 1,46 0,00 14:07:09
  • CCOLA 50,70 0,80 14:07:00
  • CIMSA 34,64 0,06 14:06:45
  • CLEBI 1.806,00 1,86 14:07:14
  • CWENE 183,30 -2,40 14:07:13
  • DOAS 211,60 -0,98 14:07:15
  • DOHOL 13,07 -0,46 14:07:12
  • ECILC 39,72 1,90 14:06:48
  • EGEEN 10.870,00 -1,18 14:07:01
  • EKGYO 10,14 -1,17 14:06:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,60 0,17 14:06:26
  • ENJSA 55,95 -1,84 14:07:09
  • ENKAI 47,80 -0,87 14:07:15
  • EREGL 47,96 0,25 14:07:03
  • EUPWR 33,30 -2,40 14:07:15
  • FENER 98,85 -0,15 14:07:07
  • FROTO 981,00 -0,10 14:06:36
  • GARAN 109,30 0,74 14:07:15
  • GESAN 43,14 -0,37 14:07:15
  • GOLTS 415,50 5,59 14:06:47
  • GUBRF 199,50 1,42 14:07:03
  • HALKB 14,67 -1,01 14:07:07
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:07:14
  • ISCTR 12,00 -0,41 14:07:15
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:07:13
  • KARSN 15,34 1,39 14:07:15
  • KCAER 37,62 0,11 14:07:15
  • KCHOL 172,00 -0,58 14:07:11
  • KLSER 35,24 0,34 14:06:56
  • KONTR 43,92 -1,30 14:06:44
  • KONYA 6.852,50 -0,33 14:07:15
  • KOZAA 61,45 0,41 14:03:48
  • KOZAL 20,66 -0,77 14:07:05
  • KRDMD 25,10 0,64 14:07:01
  • KTLEV 54,10 3,54 14:07:12
  • LMKDC 23,60 -2,32 14:07:15
  • MAVI 76,70 -0,71 14:07:07
  • MGROS 412,50 -0,84 14:07:08
  • MIATK 41,06 -0,48 14:07:15
  • MPARK 339,50 -0,29 14:07:01
  • OBAMS 37,22 1,03 14:06:22
  • ODAS 5,92 1,37 14:06:59
  • OTKAR 417,50 -1,88 14:07:02
  • OYAKC 58,15 -0,43 14:07:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,65 -0,34 14:07:13
  • PEKGY 4,24 0,47 14:07:08
  • PETKM 18,89 -0,11 14:07:12
  • PGSUS 236,60 0,25 14:07:11
  • REEDR 22,10 -0,81 14:07:03
  • RGYAS 104,50 0,48 14:06:47
  • SAHOL 84,60 -1,23 14:07:13
  • SASA 3,90 -1,52 14:07:12
  • SISE 39,68 -1,39 14:07:10
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:07:05
  • SMRTG 38,26 -1,24 14:06:43
  • SOKM 39,66 -0,55 14:07:15
  • TABGD 135,20 -1,31 14:06:47
  • TAVHL 226,20 -1,09 14:06:57
  • TCELL 86,50 -1,48 14:07:05
  • THYAO 275,75 -0,63 14:07:14
  • TKFEN 75,70 2,30 14:07:05
  • TMSN 121,10 3,33 14:07:12
  • TOASO 192,80 -1,78 14:07:13
  • TSKB 11,92 -1,41 14:07:05
  • TTKOM 47,32 -0,63 14:07:15
  • TTRAK 725,50 1,19 14:07:10
  • TUKAS 6,61 0,30 14:07:09
  • TUPRS 146,80 -0,94 14:07:14
  • TURSG 12,84 -0,31 14:07:07
  • ULKER 126,20 1,20 14:07:15
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:04:30
  • VESBE 16,95 -2,47 14:07:07
  • VESTL 57,85 -1,62 14:06:08
  • YEOTK 191,50 2,96 14:07:15
  • YKBNK 24,92 -0,40 14:07:07
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:06:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -