DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.349,610,55
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4773445 19894281 % -1.75839 05:08
  • Ethereum 144909 120713527.3489 % -1.03436 05:07
  • XRP 139.64 59182189917 % -4.24545 05:08
  • Tether 40.4 160819014810.72 % 0.06071 05:08
  • BNB 29773 145887575.79 % -0.77004 05:08
  • Solana 7161.97 537927636.48445 % -2.49464 05:08
  • USDC 40.37 64790122562.732 % 0.05558 05:08
  • Dogecoin 10.28 150134986383.71 % 7.97144 05:07
  • Lido Staked Ether 144603 9107455.1590416 % -1.30544 05:08
  • TRON 13.14 94744343577.137 % -1.00194 05:08
  • Cardano 33.53 36155803021.665 % -3.82529 05:08
  • Wrapped Bitcoin 4768040 128850.89873878 % -1.79544 05:08
  • Wrapped stETH 174852 3461175.0519047 % -1.10496 05:08
  • Hyperliquid 1803.4 333928180 % -4.09935 05:08
  • Stellar 18.78 31098612051.918 % -6.85801 05:08
  • Sui 153.86 3455015252.8172 % -9.79281 05:08
  • Chainlink 732.29 678099970.45279 % -4.0709 05:07
  • Hedera 10.7 42392670019.28 % -6.54092 05:08
  • Bitcoin Cash 20873 19899031.146651 % -1.26418 05:08
  • Avalanche 964.12 422276596.03352 % -2.87154 05:08
  • Wrapped eETH 155395 2487591.6935252 % -1.22908 05:08
  • Shiba Inu 0.000617 5.8924688714948E+14 % 0.19531 05:08
  • Binance-Peg WETH 144891 604999.99995984 % -1.58703 05:08
  • LEO Token 362.43 923042099.9 % 0.2566 05:08
  • Toncoin 129.63 2470020269.6646 % -2.77679 05:08
  • Litecoin 4160.6 76087870.733471 % -4.33418 05:08
  • Polkadot 173.93 1522267060 % -4.58521 05:08
  • WhiteBIT Coin 1789.83 144118517.10815 % -3.64489 05:08
  • Coinbase Wrapped BTC 4775577 53820.69317127 % -1.70169 05:07
  • Uniswap 417.21 600483073.71 % 0.48593 05:08
  • Monero 13084.21 18446744.07371 % -3.42081 05:08
  • Ethena USDe 40.45 5791833515.5693 % -0.07732 05:07
  • Bitget Token 203.35 1139992036.1 % 0.15012 05:08
  • Pepe 0.00054433 4.2069E+14 % -3.11382 05:08
  • Aave 12991.4 15196982.247252 % -3.03323 05:08
  • Bittensor 16540 9437805 % -5.632 05:08
  • Ethereum Classic 1020.23 152762492.86639 % 13.89676 05:08
  • Cronos 4.8 32319931940.25 % -5.98801 05:07
  • NEAR Protocol 116.94 1238229837 % -3.27778 05:08
  • Aptos 217.53 654670837.74219 % -2.09005 05:08
  • Ethena Staked USDe 47.81 2938985029.5161 % 0.13129 05:08
  • Pi Network 18.1 7712317724.901 % -0.51664 05:08
  • Ondo 41.66 3159107529 % -3.29705 05:08
  • Internet Computer 233.06 535939405.06748 % -5.64989 05:07
  • OKB 1968.56 60000000 % 1.83464 05:08
  • Jito Staked SOL 8717.16 13423798.527178 % -2.3453 05:08
  • Mantle 32 3365794382.8368 % -5.61034 05:08
  • Bonk 0.00136981 77419592329437 % -6.95588 05:08
  • Algorand 11.83 8661557512.1059 % -8.05779 05:08
  • Ethena 16.11 6354687500 % -0.04478 05:08
  • Kaspa 3.77 26363807936.347 % -4.98779 05:08
  • Arbitrum 18.88 5150239630 % -1.30615 05:08
  • VeChain 1.13 85985041177 % -2.8778 05:08
  • Cosmos Hub 200 459440612.32826 % -2.89799 05:08
  • POL (ex-MATIC) 9.65 9015048988.7593 % -4.23754 05:08
  • Render 165.37 518128769.05628 % -5.27878 05:08
  • Gate 696.38 119444887.81901 % 5.50603 05:08
  • Official Trump 410.61 199999975.63599 % -2.60413 05:08
  • Worldcoin 46.99 1743012407.2275 % -0.87231 05:08
  • Sei 14.06 5781805555 % -5.46908 05:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 31.2 2604959126.672 % -4.70796 05:07
  • Pudgy Penguins 1.26 62860396090 % 1.08195 05:08
  • Fasttoken 182.18 431171533.4 % 0.18375 05:08
  • Filecoin 113.24 683222182 % -2.00717 05:08
  • sUSDS 42.78 1702726085.1835 % 0.12499 05:08
  • Sky 3.36 21270178228.311 % -0.67953 05:08
  • Binance Staked SOL 7613.88 9196631.4138077 % -2.68848 05:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 151832 452708.18954803 % -1.32519 05:07
  • Rocket Pool ETH 165209 413434.16699175 % -1.22265 05:08
  • Lombard Staked BTC 4762305 14300.74818158 % -1.89938 05:08
  • SPX6900 72.61 930993086.00639 % -4.21563 05:08
  • Jupiter 21.86 3004799999.98 % -5.45694 05:08
  • Quant 4497.68 14544176.164091 % -4.58805 05:08
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 199.92 314366770.33776 % -1.00965 05:07
  • Pump.fun 0.176822 354000000000 % -16.85104 05:08
  • KuCoin 483.3 127467221.782 % -0.16746 05:08
  • First Digital USD 40.31 1482811282.0943 % -0.00925 05:08
  • USDtb 40.36 1459964135.2825 % 0.02462 05:08
  • Celestia 80.54 714924613.03006 % -4.02225 05:08
  • Flare 0.82291 69706573855.764 % -3.88279 05:07
  • XDC Network 3.47 16222663232.2 % 4.3217 05:08
  • FLOKI 0.00577616 9661653165259 % 5.80185 05:08
  • Fartcoin 55.71 999983821.82982 % -9.93237 05:07
  • Story 188.73 294226214.41 % 0.66346 05:08
  • Injective 566.82 97727220.33 % -3.5313 05:07
  • USDT0 40.38 1362655291.829 % -0.05165 05:08
  • Curve DAO 39.71 1375239279 % -6.93958 05:07
  • Optimism 31.1 1752186819 % -0.1303 05:08
  • Stacks 34.16 1587009111.3071 % -4.85252 05:08
  • Mantle Staked Ether 155157 347756.13899986 % -0.70852 05:08
  • NEXO 53.83 1000000000 % -0.91178 05:08
  • StakeWise Staked ETH 149846 358880.6839472 % 2.98295 05:08
  • Liquid Staked ETH 156608 332664.97728787 % -1.37524 05:08
  • Sonic 15.49 3222625000 % -5.24964 05:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -